Contas Regionais 2016: entre as 27 unidades da federação, somente Roraima teve crescimento do PIB
Apenas Roraima (0,2%) teve resultado positivo no PIB em 2016. O Distrito Federal registrou estabilidade (0,0%) e os outros 25 estados tiveram quedas no PIB, sendo que em 10 deles a variação ficou acima da média nacional (-3,3%). Estes 12 estados representaram 68,3% do PIB brasileiro em 2016. As maiores quedas foram de Amazonas (-6,8%), Mato Grosso e Piauí, ambos com -6,3%.
Apenas cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná) concentraram 64,4% do PIB do país em 2016. Este mesmo grupo tinha 68,1% de participação em 2002, ano de início da série. Entre 2002 e 2016, os maiores crescimentos acumulados são de Tocantins (103,4%, 5,2% a.a. em média), Mato Grosso (89,1%, 4,7% a.a.), Roraima (79,5%, 4,3% a.a.), Acre (76,8%, 4,2% a.a.) e Piauí (72,7%, 4,0% a.a.). Por outro lado, os piores desempenhos ficam com Minas Gerais (34,1%, 2,1% a.a.), Rio Grande Sul (27,6%, 1,8% a.a.) e o Rio de Janeiro (25,3%, 1,6% a.a.).
O maior PIB per capita (R$ 79.099,77) foi o do Distrito Federal, e o Maranhão teve o menor (R$ 12.264,28). O DF mantém essa posição desde o começo da série e o seu PIB per capita é 2,6 vezes o do Brasil. São Paulo ganhou participação no PIB pelo segundo ano consecutivo, 0,2 p.p. em relação a 2015 e 0,3 p.p. em relação a 2014, algo inédito na série. Ainda assim é o estado com a maior perda acumulada neste aspecto entre 2002 e 2016: 2,4 p.p., em 2002 participava com 34,9% e passa para os 32,5% em 2016.
Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil teve queda no volume do PIB: de 3,3% em 2016, contra 3,5% em 2015. Entre 2014 e 2016, o país acumulou redução de 6,7% no PIB. Essas são algumas informações do Sistema de Contas Regionais 2016, elaboradas em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. O material de apoio desta divulgação encontra-se à direita.
Roraima foi o único estado que teve crescimento em volume do PIB (0,2%)
Em 2016, o PIB nacional variou em volume -3,3%, com quedas em quase todas as unidades federativas, com exceção de Roraima (0,2%) e Distrito federal (0,0%). Os resultados mostraram também, pelo segundo ano consecutivo, queda para a atividade Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (-6,7%), atividade importante em todas as unidades da federação, que influenciou negativamente seus resultados. A atividade da Agropecuária que teve queda em 2016 (-5,2%), primeira queda em três anos, foi também responsável pelas variações em volume negativas, principalmente nos estados em que a atividade é relevante. Os resultados de Roraima e Distrito Federal devem-se ao peso do setor governamental, que cresceu 3,3% e 0,6%, respectivamente, nestas Unidades da Federação.
Alagoas (-1,4%), Minas Gerais e Santa Catarina (-2,0%), além do Acre (-2,4%), também tiveram desempenhos melhores que o nacional (-3,3%). Por outro lado, o menor resultado foi do Amazonas (-6,8%), influenciado pelo baixo desempenho das Indústrias de transformação (–11,9%), que têm peso de 27% na economia do estado. Também entre os menores resultados estão Piauí (-6,3%), Mato Grosso (-6,3%), Bahia (-6,2%), com contribuição importante da Agricultura. Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), condições climáticas adversas afetaram o desempenho de importantes culturas, como o milho e a soja, cujas produções recuaram 24,8% e 1,1%, respectivamente.
Valor corrente, participação percentual, posição relativa e variação em volume do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil - 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||
Valor corrente (R$ 1 000 000) | Participação (%) | Posição relativa da variação em volume | Variação em volume (%) | |
Roraima | 11 011 | 0,2 | 1º | 0,2 |
Distrito Federal | 235 497 | 3,8 | 2º | 0,0 |
Alagoas | 49 456 | 0,8 | 3º | - 1,4 |
Minas Gerais | 544 634 | 8,7 | 4º | - 2,0 |
Santa Catarina | 256 661 | 4,1 | 5º | - 2,0 |
Acre | 13 751 | 0,2 | 6º | - 2,4 |
Rio Grande do Sul | 408 645 | 6,5 | 7º | - 2,4 |
Paraná | 401 662 | 6,4 | 8º | - 2,6 |
Mato Grosso do Sul | 91 866 | 1,5 | 9º | - 2,7 |
Pernambuco | 167 290 | 2,7 | 10º | - 2,9 |
São Paulo | 2 038 005 | 32,5 | 11º | - 3,1 |
Paraíba | 59 089 | 0,9 | 12º | - 3,1 |
12 Unidades da Federação com variação em volume acima do Brasil | 4 277 568 | 68,3 | - 2,6 | |
Brasil | 6 267 205 | - 3,3 | ||
15 Unidades da Federação com variação em volume abaixo do Brasil | 1 989 637 | 31,7 | - 4,9 | |
Goiás | 181 692 | 2,9 | 13º | - 3,5 |
Pará | 138 068 | 2,2 | 14º | - 4,0 |
Rio Grande do Norte | 59 661 | 1,0 | 15º | - 4,0 |
Ceará | 138 379 | 2,2 | 16º | - 4,1 |
Tocantins | 31 576 | 0,5 | 17º | - 4,1 |
Rondônia | 39 451 | 0,6 | 18º | - 4,2 |
Rio de Janeiro | 640 186 | 10,2 | 19º | - 4,4 |
Amapá | 14 339 | 0,2 | 20º | - 4,9 |
Sergipe | 38 867 | 0,6 | 21º | - 5,2 |
Espírito Santo | 109 227 | 1,7 | 22º | - 5,3 |
Maranhão | 85 286 | 1,4 | 23º | - 5,6 |
Bahia | 258 649 | 4,1 | 24º | - 6,2 |
Mato Grosso | 123 834 | 2,0 | 25º | - 6,3 |
Piauí | 41 406 | 0,7 | 26º | - 6,3 |
Amazonas | 89 017 | 1,4 | 27º | - 6,8 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. |
Cinco estados concentravam 64,4% do PIB em 2016
Os cinco estados com maior participação no PIB do país em 2016 foram São Paulo (32,5%), Rio de Janeiro (10,2%), Minas Gerais (8,7%), Rio Grande do Sul (6,5%) e Paraná (6,4%). Juntos, eles concentravam 64,4% da economia brasileira, proporção 0,3 p.p. menor que em 2015 e 0,5 p.p menor que 2014. Essa redução foi causada pela perda de 0,8 p.p. do Rio de Janeiro em relação a 2015, acumulando baixa de 1,4 p.p. em relação a 2014. O resultado do Rio de Janeiro foi influenciado pela queda dos preços internacionais do petróleo, atividade importante para o estado. São Paulo, por sua vez, registrou pela primeira vez crescimento de participação por dois anos seguidos na série iniciada em 2002. Diferentemente do Rio, São Paulo foi influenciado pela recuperação do Refino de petróleo e coque, favorecido pela queda do preço do petróleo. O resultado do refino influenciou as Indústrias de transformação, que recuperaram participação na economia por dois anos consecutivos. Em 2016, Indústrias de transformação participava com 12,5%, contra 12,2% em 2015 e 12,0% em 2014.
As cinco maiores economias mantiveram suas posições desde 2002, exceto em 2013, quando o Rio Grande do Sul alternou sua posição relativa com o Paraná, mas voltou ao quarto lugar em 2014. As outras 22 unidades da federação, que representavam 31,9% do PIB nacional em 2002, passaram a somar 35,6% em 2016. O grupo também ganhou 0,3 p.p. de participação em relação a 2015. O Mato Grosso foi o que mais ganhou participação na série (0,7 p.p.), seguido de Paraná e Santa Catarina, que avançaram 0,5 p.p. e 0,4 p.p., respectivamente. Em 2016, foram registradas alterações de posições relativas de participação no PIB em relação a 2015: a Bahia assumiu a 6ª posição, trocando com Santa Catarina, agora 7ª. O Ceará (11ª) trocou de posição com o Pará (12ª); Mato Grosso (13ª) com Espírito Santo (14ª); Mato Grosso do Sul (15ª) com Amazonas (16ª) e Rondônia (22ª) com Sergipe (23ª). Não houve mudanças entre as menores economias: Tocantins (24ª), Amapá (25ª), Acre (26ª) e Roraima (27ª)..
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil - 2002-2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | |
São Paulo | 34,9 | 1º | 34,4 | 1º | 33,4 | 1º | 34,2 | 1º | 34,2 | 1º |
Rio de Janeiro | 12,4 | 2º | 11,8 | 2º | 12,3 | 2º | 12,4 | 2º | 12,4 | 2º |
Minas Gerais | 8,3 | 3º | 8,4 | 3º | 8,8 | 3º | 8,7 | 3º | 8,8 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,6 | 4º | 6,9 | 4º | 6,7 | 4º | 6,3 | 4º | 6,1 | 4º |
Paraná | 5,9 | 5º | 6,4 | 5º | 6,3 | 5º | 5,9 | 5º | 5,7 | 5º |
1ª a 5ª posição | 68,1 | 68,0 | 67,5 | 67,5 | 67,3 | |||||
Bahia | 4,0 | 6º | 3,9 | 6º | 4,0 | 6º | 4,1 | 6º | 4,0 | 6º |
Santa Catarina | 3,7 | 7º | 3,7 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º |
Distrito Federal | 3,6 | 8º | 3,4 | 8º | 3,4 | 8º | 3,5 | 8º | 3,5 | 8º |
Goiás | 2,6 | 9º | 2,7 | 9º | 2,6 | 9º | 2,5 | 9º | 2,5 | 9º |
Pernambuco | 2,4 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º |
Ceará | 1,9 | 11º | 1,9 | 11º | 1,9 | 13º | 1,9 | 12º | 1,9 | 12º |
Pará | 1,8 | 13º | 1,8 | 13º | 1,9 | 12º | 1,9 | 13º | 1,9 | 13º |
Mato Grosso | 1,3 | 15º | 1,6 | 14º | 1,7 | 14º | 1,6 | 14º | 1,3 | 15º |
Espírito Santo | 1,8 | 12º | 1,8 | 12º | 2,0 | 11º | 2,2 | 11º | 2,2 | 11º |
Mato Grosso do Sul | 1,1 | 16º | 1,3 | 16º | 1,2 | 16º | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º |
Amazonas | 1,5 | 14º | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,6 | 15º | 1,7 | 14º |
Maranhão | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,2 | 16º | 1,2 | 16º |
Rio Grande do Norte | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º |
Paraíba | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,8 | 19º | 0,8 | 19º | 0,9 | 19º |
Alagoas | 0,8 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º |
Piauí | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,6 | 22º |
Rondônia | 0,5 | 22º | 0,5 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,5 | 23º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,1 | 27º | 0,1 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 31,9 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 32,7 | |||||
(continuação) | ||||||||||
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil - 2002-2016 | ||||||||||
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | |
São Paulo | 34,4 | 1º | 33,5 | 1º | 33,8 | 1º | 33,3 | 1º | 32,8 | 1º |
Rio de Janeiro | 11,9 | 2º | 12,2 | 2º | 11,8 | 2º | 11,6 | 2º | 11,7 | 2º |
Minas Gerais | 8,8 | 3º | 9,0 | 3º | 8,6 | 3º | 9,0 | 3º | 9,1 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,2 | 4º | 6,1 | 4º | 6,1 | 4º | 6,2 | 4º | 6,1 | 4º |
Paraná | 6,1 | 5º | 6,0 | 5º | 5,9 | 5º | 5,8 | 5º | 5,9 | 5º |
1ª a 5ª posição | 67,4 | 66,7 | 66,2 | 65,9 | 65,6 | |||||
Bahia | 4,0 | 6º | 3,9 | 6º | 4,1 | 6º | 4,0 | 6º | 3,8 | 7º |
Santa Catarina | 3,8 | 7º | 3,9 | 7º | 3,9 | 7º | 4,0 | 7º | 4,0 | 6º |
Distrito Federal | 3,4 | 8º | 3,5 | 8º | 3,7 | 8º | 3,7 | 8º | 3,5 | 8º |
Goiás | 2,6 | 9º | 2,7 | 9º | 2,8 | 9º | 2,7 | 9º | 2,8 | 9º |
Pernambuco | 2,3 | 10º | 2,3 | 11º | 2,4 | 10º | 2,5 | 10º | 2,5 | 10º |
Ceará | 1,9 | 13º | 1,9 | 13º | 2,0 | 12º | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º |
Pará | 1,9 | 12º | 2,0 | 12º | 1,9 | 13º | 2,1 | 12º | 2,3 | 12º |
Mato Grosso | 1,4 | 15º | 1,6 | 14º | 1,6 | 14º | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º |
Espírito Santo | 2,2 | 11º | 2,3 | 10º | 2,1 | 11º | 2,2 | 11º | 2,4 | 11º |
Mato Grosso do Sul | 1,1 | 17º | 1,2 | 17º | 1,2 | 17º | 1,2 | 16º | 1,3 | 16º |
Amazonas | 1,6 | 14º | 1,5 | 15º | 1,5 | 15º | 1,6 | 14º | 1,6 | 14º |
Maranhão | 1,1 | 16º | 1,2 | 16º | 1,2 | 16º | 1,2 | 17º | 1,2 | 17º |
Rio Grande do Norte | 1,0 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º |
Paraíba | 0,8 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,8 | 19º |
Alagoas | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º |
Piauí | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º |
Rondônia | 0,5 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 32,6 | 33,3 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | |||||
(continuação) | ||||||||||
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil - 2002-2016 | ||||||||||
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | Partici-pação (%) | Posição relativa | |
São Paulo | 32,4 | 1º | 32,2 | 1º | 32,2 | 1º | 32,4 | 1º | 32,5 | 1º |
Rio de Janeiro | 11,9 | 2º | 11,8 | 2º | 11,6 | 2º | 11,0 | 2º | 10,2 | 2º |
Minas Gerais | 9,2 | 3º | 9,2 | 3º | 8,9 | 3º | 8,7 | 3º | 8,7 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,0 | 4º | 6,2 | 5º | 6,2 | 4º | 6,4 | 4º | 6,5 | 4º |
Paraná | 5,9 | 5º | 6,3 | 4º | 6,0 | 5º | 6,3 | 5º | 6,4 | 5º |
1ª a 5ª posição | 65,4 | 65,6 | 64,9 | 64,7 | 64,4 | |||||
Bahia | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,9 | 7º | 4,1 | 7º | 4,1 | 6º |
Santa Catarina | 4,0 | 6º | 4,0 | 6º | 4,2 | 6º | 4,2 | 6º | 4,1 | 7º |
Distrito Federal | 3,4 | 8º | 3,3 | 8º | 3,4 | 8º | 3,6 | 8º | 3,8 | 8º |
Goiás | 2,9 | 9º | 2,8 | 9º | 2,9 | 9º | 2,9 | 9º | 2,9 | 9º |
Pernambuco | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º | 2,7 | 10º |
Ceará | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º | 2,2 | 12º | 2,2 | 12º | 2,2 | 11º |
Pará | 2,2 | 12º | 2,3 | 11º | 2,2 | 13º | 2,2 | 11º | 2,2 | 12º |
Mato Grosso | 1,7 | 14º | 1,7 | 14º | 1,8 | 14º | 1,8 | 14º | 2,0 | 13º |
Espírito Santo | 2,4 | 11º | 2,2 | 12º | 2,2 | 11º | 2,0 | 13º | 1,7 | 14º |
Mato Grosso do Sul | 1,3 | 16º | 1,3 | 16º | 1,4 | 16º | 1,4 | 16º | 1,5 | 15º |
Amazonas | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,5 | 15º | 1,4 | 15º | 1,4 | 16º |
Maranhão | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,4 | 17º |
Rio Grande do Norte | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º |
Paraíba | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º |
Alagoas | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,8 | 20º | 0,8 | 20º |
Piauí | 0,6 | 23º | 0,6 | 22º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Rondônia | 0,6 | 22º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 22º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 23º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,5 | 24º | 0,5 | 24º | 0,5 | 24º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 34,6 | 34,4 | 35,1 | 35,3 | 35,6 | |||||
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada. |
PIB per capita do Distrito Federal é cerca de 2,6 vezes o do Brasil em 2016
Por unidade da federação, o maior PIB per capita continua sendo o do Distrito Federal (R$ 79.099,77), cerca de 2,6 vezes maior que o nacional. Os outros maiores PIB per capita são, na ordem, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, que assumiu a quarta posição de Santa Catarina, agora quinto. Na sequência estão Rio Grande do Sul e Paraná, seguido de Mato Grosso do Sul que também está acima da média brasileira desde 2013. O Mato Grosso foi o estado que mais avançou nessa classificação, passando de 11º em 2002 para 4º em 2016.
Por outro lado, Maranhão (27º) e Piauí (26º) continuam os menores PIB per capitas. Ao longo da série, os dois estados alternaram posições, mas nunca subiram na classificação. O PIB per capita de ambos, no entanto, passou de 30% do nacional para 40% em 2016. O Piauí foi o estado em que o valor do PIB per capita mais cresceu dentre todos as unidades da federação, cerca de 5,3 vezes entre 2002 e 2016 (de R$ 2.440,70 para R$ 12.890,25). O Mato Grosso também se destacou neste quesito, crescendo cerca de 5,2 vezes. Outros estados que se destacaram no crescimento do PIB per capita ao longo da série foram Tocantins (4,7 vezes) e Maranhão e Mato Grosso do Sul (4,5 vezes).
Valor corrente, variação nominal, posição relativa e a razão do PIB per capita das Unidades da Federação e o PIB per capita do Brasil - 2002 e 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | 2002 | 2016 | Variação nominal 2016/2002 | Posição relativa da variação nominal 2016/2002 | ||||
PIB per capita (R$) | Razão entre o PIB per capita da UF e o PIB per capita do Brasil | Posição relativa | PIB per capita (R$) | Razão entre o PIB per capita da UF e o PIB per capita do Brasil | Posição relativa | |||
Distrito Federal | 24.721,18 | 2,9 | 1º | 79.099,77 | 2,6 | 1º | 3,2 | 22º |
São Paulo | 13.443,91 | 1,6 | 2º | 45.542,32 | 1,5 | 2º | 3,4 | 20º |
Rio de Janeiro | 12.414,77 | 1,5 | 3º | 38.481,96 | 1,3 | 3º | 3,1 | 25º |
Mato Grosso | 7.265,37 | 0,9 | 11º | 37.462,74 | 1,2 | 4º | 5,2 | 2º |
Santa Catarina | 9.745,87 | 1,2 | 4º | 37.140,47 | 1,2 | 5º | 3,8 | 15º |
Rio Grande do Sul | 9.423,79 | 1,1 | 5º | 36.206,54 | 1,2 | 6º | 3,8 | 14º |
Paraná | 8.927,46 | 1,1 | 6º | 35.726,38 | 1,2 | 7º | 4,0 | 11º |
Mato Grosso do Sul | 7.599,05 | 0,9 | 8º | 34.247,79 | 1,1 | 8º | 4,5 | 5º |
BRASIL | 8.440,27 | 1,0 | 30.411,30 | 1,0 | 3,6 | |||
Espírito Santo | 8.348,80 | 1,0 | 7º | 27.487,45 | 0,9 | 9º | 3,3 | 21º |
Goiás | 7.307,95 | 0,9 | 10º | 27.135,06 | 0,9 | 10º | 3,7 | 17º |
Minas Gerais | 6.703,46 | 0,8 | 13º | 25.937,96 | 0,9 | 11º | 3,9 | 12º |
Amazonas | 7.353,15 | 0,9 | 9º | 22.245,02 | 0,7 | 12º | 3,0 | 27º |
Rondônia | 5.147,41 | 0,6 | 16º | 22.072,99 | 0,7 | 13º | 4,3 | 6º |
Roraima | 6.736,70 | 0,8 | 12º | 21.413,52 | 0,7 | 14º | 3,2 | 23º |
Tocantins | 4.344,12 | 0,5 | 21º | 20.598,73 | 0,7 | 15º | 4,7 | 3º |
Amapá | 5.977,03 | 0,7 | 14º | 18.329,19 | 0,6 | 16º | 3,1 | 26º |
Pernambuco | 4.426,56 | 0,5 | 19º | 17.777,25 | 0,6 | 17º | 4,0 | 10º |
Rio Grande do Norte | 4.709,83 | 0,6 | 18º | 17.168,60 | 0,6 | 18º | 3,6 | 18º |
Sergipe | 5.529,80 | 0,7 | 15º | 17.153,91 | 0,6 | 19º | 3,1 | 24º |
Bahia | 4.388,28 | 0,5 | 20º | 16.931,10 | 0,6 | 20º | 3,9 | 13º |
Acre | 4.876,17 | 0,6 | 17º | 16.837,69 | 0,6 | 21º | 3,5 | 19º |
Pará | 4.043,64 | 0,5 | 22º | 16.689,55 | 0,5 | 22º | 4,1 | 8º |
Ceará | 3.712,24 | 0,4 | 24º | 15.437,75 | 0,5 | 23º | 4,2 | 7º |
Paraíba | 3.627,98 | 0,4 | 25º | 14.774,41 | 0,5 | 24º | 4,1 | 9º |
Alagoas | 3.962,88 | 0,5 | 23º | 14.723,70 | 0,5 | 25º | 3,7 | 16º |
Piauí | 2.440,70 | 0,3 | 27º | 12.890,25 | 0,4 | 26º | 5,3 | 1º |
Maranhão | 2.718,05 | 0,3 | 26º | 12.264,28 | 0,4 | 27º | 4,5 | 4º |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA |
Tocantins foi o estado com maior crescimento no PIB de 2002 a 2016
Entre 2002 e 2016, o volume do PIB do Brasil cresceu 40,6%, 2,5% ao ano (a.a.), em média. O estado que mais cresceu foi Tocantins (5,2% a.a.), seguido por Mato Grosso (4,7% a.a.) e Roraima (4,3% a.a.). Em Tocantins, o destaque no período foi Indústrias de transformação, que cresceu 10,4% a.a.. No Mato Grosso, a variação foi impulsionada pelo setor agropecuário, que cresceu 5,9% a.a., acompanhando o desenvolvimento do cultivo de soja.
Em Roraima, a variação mais importante foi da atividade Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, que cresceu 3,5% a.a. e responde por quase 50% da economia do estado. A exemplo do Tocantins, todos os estados da região Norte tiveram variação em volume do PIB maior que a média nacional.
Por região, a Região Norte obteve o maior crescimento na série de 2002 a 2016. A região cresceu 3,7% a.a., seguido de Centro-Oeste (3,6% a.a.) e Nordeste (2,8% a.a.). Os menores resultados são das regiões Sudeste e Sul, 2,2% a.a. e 2,1% a.a., respectivamente.
Posição da variação em volume acumulada, variação em volume acumulada, variação em volume média ao ano, participação percentual e posição relativa do PIB por Unidade da Federação - 2002-2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | ||||
Posição da variação em volume acumulada 2002-2016 | Variação em volume acumulada (%) 2002-2016 | Variação em volume média ao ano (%) 2002-2016 | Participação no PIB do Brasil (%) 2002 | Participação no PIB do Brasil (%) 2016 | |
Brasil | 40,6 | 2,5 | |||
Norte | 65,5 | 3,7 | 4,7 | 5,4 | |
Rondônia | 6º | 71,9 | 3,9 | 0,5 | 0,6 |
Acre | 4º | 76,8 | 4,2 | 0,2 | 0,2 |
Amazonas | 14º | 56,9 | 3,3 | 1,5 | 1,4 |
Roraima | 3º | 79,5 | 4,3 | 0,2 | 0,2 |
Pará | 11º | 59,2 | 3,4 | 1,8 | 2,2 |
Amapá | 7º | 67,6 | 3,8 | 0,2 | 0,2 |
Tocantins | 1º | 103,4 | 5,2 | 0,4 | 0,5 |
Nordeste | 46,4 | 2,8 | 13,1 | 14,3 | |
Maranhão | 8º | 66,5 | 3,7 | 1,1 | 1,4 |
Piauí | 5º | 72,7 | 4,0 | 0,5 | 0,7 |
Ceará | 16º | 50,6 | 3,0 | 1,9 | 2,2 |
Rio Grande do Norte | 24º | 34,6 | 2,1 | 0,9 | 1,0 |
Paraíba | 10º | 62,7 | 3,5 | 0,9 | 0,9 |
Pernambuco | 18º | 42,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
Alagoas | 17º | 43,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 |
Sergipe | 19º | 41,4 | 2,5 | 0,7 | 0,6 |
Bahia | 21º | 38,2 | 2,3 | 4,0 | 4,1 |
Sudeste | 35,8 | 2,2 | 57,4 | 53,2 | |
Minas Gerais | 25º | 34,1 | 2,1 | 8,3 | 8,7 |
Espírito Santo | 15º | 53,6 | 3,1 | 1,8 | 1,7 |
Rio de Janeiro | 27º | 25,3 | 1,6 | 12,4 | 10,2 |
São Paulo | 20º | 39,0 | 2,4 | 34,9 | 32,5 |
Sul | 33,6 | 2,1 | 16,2 | 17,0 | |
Paraná | 22º | 38,2 | 2,3 | 5,9 | 6,4 |
Santa Catarina | 23º | 37,0 | 2,3 | 3,7 | 4,1 |
Rio Grande do Sul | 26º | 27,6 | 1,8 | 6,6 | 6,5 |
Centro-Oeste | 63,3 | 3,6 | 8,6 | 10,1 | |
Mato Grosso do Sul | 9º | 65,7 | 3,7 | 1,1 | 1,5 |
Mato Grosso | 2º | 89,1 | 4,7 | 1,3 | 2,0 |
Goiás | 13º | 57,1 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
Distrito Federal | 12º | 57,4 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada. |
